在宅で生活されている要介護認定等を受けた方が利用できます。日帰りで健康チェック・入浴・食事・機能訓練等、利用者に応じたサービスを行います。孤立感の解消や認知症の予防、機能回復・維持を図り利用者の自立を支援します。
- ①要支援または要介護状態になったとき、利用者が可能な限り居宅において 、有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話や機能訓練を行うことで、利用者の社会的孤立感の解消、心身機能の維持、家族の身体的・精神的負担の軽減を図ります。
- ②利用者の人格を尊重し、利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。
- ③地域との結びつきを重視し、市町村、他の居宅サービス事業者等、各関係機関との密接な連携に努めます。
- ■送迎自宅から施設まで送迎します。車椅子の方でも専用の車がありますので安心です。
- ■健康チェック体温・血圧の測定など、全身状態の把握を行います。
-
- ■入浴
一般浴で入浴できない方でも車椅子浴槽を使用して入浴できます。
- ■個別機能訓練機能訓練指導員(理学療法士・看護師等)が1人1人の体の状態に合わせ、機能訓練を行います。
- ■お食事管理栄養士が栄養バランスの取れた食事を提供します。
- ■趣味活動野外活動やカラオケ・手芸・カレンダー作り等、様々な趣味活動を行います。
- ■筋力低下予防運動筋力の低下を予防する体操等を行います。
- ■相談援助利用者・ご家族からのご相談に応じます。
- ■足湯足湯もあります。
■通所介護費(7時間以上9時間未満利用の場合)
サービス単価 | 介護度 | 利用者負担額(負担割合:1割) |
---|---|---|
要介護1 | 658円/回 | |
要介護2 | 777円/回 | |
要介護3 | 900円/回 | |
要介護4 | 1,023円/回 | |
要介護5 | 1,148円/回 | |
加算料金 | サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22円/回 |
入浴介助加算(Ⅰ) | 40円/回 | |
生活機能向上連携加算(Ⅱ2) | 100円/月 | |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 56円/回 | |
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ | 76円/回 | |
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20円/月 | |
科学的介護推進体制加算 | 40円/月 | |
ADL維持等加算(Ⅰ) | 30円/月 | |
ADL維持等加算(Ⅱ) | 60円/月 | |
若年性認知症利用者受入加算 | 60円/回 | |
栄養改善加算 | 200円/回(月2回限定) | |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 20円/回(6月に1回限度) | |
口腔機能向上加算(Ⅰ) | 150円/回(月2回限定) | |
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の9.2%(1月につき) | |
減算料金 | 送迎減算 | ー47円/片道につき |
同一建物減算 | ー94円/1日につき |
■介護予防通所介護費(介護予防通所介護相当サービス費)
基本サービス費 | 対象者 | 利用者負担額(負担割合:1割) |
---|---|---|
事業対象者・要支援1 | 1,798円/月 | |
事業対象者・要支援2 | 3,621円/月 | |
加算料金 | サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 事業対象者・要支援1 88円/月 |
事業対象者・要支援2 176円/月 | ||
生活機能向上グループ活動加算 | 100円/月 | |
生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 200円/月 | |
科学的介護推進体制加算 | 40円/月 | |
栄養改善加算 | 200円/月 | |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 20円/回(6月に1回限度) | |
口腔機能向上加算(Ⅰ) | 150円/月 | |
若年性認知症受入加算 | 240円/月 | |
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の 9.2%(1月につき) | |
減算料金 | 同一建物減算 | 事業対象者・要支援1 ー376円 /月 |
事業対象者・要支援2 ー752円 /月 | ||
送迎減算 | -47円/片道につき |
■各事業共通に必要な費用
食費 | 一食につき600円(昼食) 550円(夕食) |
---|---|
日常生活上必要となる諸費用 | クラブ活動や行事における材料費等 |
2024年介護報酬改定において創設された介護職員等処遇改善加算とは、介護業務に直接従事する職員の待遇改善を目的とした制度で、国から事業所へ資金が支給されます。具体的には、介護職員のキャリアアップ支援や職場環境の改善など、職員の働きやすさを向上させる取り組みを行った事業所に対して、介護報酬に上乗せして加算が支給されます。
当事業所では、職員の賃金体系の整備、計画的な研修機会の提供など職場環境整備を行い、事業所において加算の算定要件を満たしていることから、介護職員等処遇改善加算Ⅰを取得しております。
算定要件のひとつ「見える化要件」について、加算の算定状況および職場環境等の改善に係る取組内容をホームページへの掲載等により公表することが求められていることから、以下のとおり公表いたします。
当事業所では、職員の賃金体系の整備、計画的な研修機会の提供など職場環境整備を行い、事業所において加算の算定要件を満たしていることから、介護職員等処遇改善加算Ⅰを取得しております。
算定要件のひとつ「見える化要件」について、加算の算定状況および職場環境等の改善に係る取組内容をホームページへの掲載等により公表することが求められていることから、以下のとおり公表いたします。
職場環境等要件を満たすために実施した取組項目およびその具体的な取組内容
職場環境要件について、賃金以外の処遇改善に関する取組内容は次の通りです。職場環境要件項目 | 当事業所の取組 | |
---|---|---|
入職促進に向けた取組 | 他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築 | 幅広い採用の仕組みの構築で職員不足を解消している |
職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施 | 職場体験や介護等体験の教育実習の受入れ、地域行事へ参加している。 | |
資質の向上やキャリアアップに向けた支援 | 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等 | 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修の補助等資格取得支援をしている。 |
両立支援・多様な働き方の推進 | 職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備 | 非正規職員から正規職員へ転換している。 |
有休休暇が取得しやすい環境の整備 | 事前に希望をとり、業務に支障が出ないようにすることで有給休暇を取得しやすい環境。 | |
腰痛を含む心身の健康管理 | 介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等導入及び研修等による腰痛対策の実施 | 定期的に腰痛予防対策の研修会を実施している。 |
雇用管理改善のための管理者に対する研修の実施 | 雇用管理責任者講習に参加している。 | |
生産性向上のための業務改善の取組 | タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減 | タブレット端末、インカムを導入して使用している。 |
高齢者の活躍(居室やフロア等の掃除、食事の配膳・下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業務の提供)とうによる役割分担の明確化 | 無理なく勤務できるよう業務内容やシフトに配慮している。 | |
業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減 | 事故報告書やヒヤリハット報告書の様式の統一により、提出しやすくしている。 | |
やりがい・働きがいの醸成 | ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善 | ミーティングを行い、情報共有をしている。 |
ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供 | 謝意等の手紙を施設内で情報共有している。 |
介護保険認定の方:担当のマネージャーへご相談ください。 介護保険非該当の方:市の高齢者支援課または、地域の居宅介護支援事業所等へご相談ください。
※施設の見学、お試し利用は随時受付けております。お気軽におたずねください。